Pirros offers an AI-powered, end-to-end detail management platform designed to help organize and reuse architectural details. By integrating directly with Revit and Bluebeam, the platform provides a centralized, searchable library to streamline workflows and improve collaboration. Pirros primarily serves architecture and engineering firms, targeting architects, engineers, and BIM managers to enhance efficiency and standardize design processes.
$2.13M
2
| Customer | Success Story | Source |
|---|---|---|
| Used Pirros to pull in details for a confidential project. | ||
| Implemented Pirros to resolve detail management issues in Revit by setting up a centralized detail management system that improved searchability, interface compatibility and scalability. | ||
Nice Try Sign up to Ethos to access the full customer list Sign up to Ethos | Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. | Source |
Another Company | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. | Source |
One More Company | Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | Source |
Nice Try | Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. | Source |
Another Company | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. | Source |
Sign up to Ethos to access the full customer list, plus detailed competitor and product analysis.
Sign up to Ethos